تیترهای داغ ورزشی
ویدئوهای داغ ورزشی
انتخابی جام جهانی آسیا
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | امتیاز |
1 | ایران | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
2 | ازبکستان | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | امارات | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | قطر | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
5 | قرقیزستان | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
6 | کره شمالی | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
بازیکن | بازی | گل |
---|---|---|
المعز علی (قطر) | 10 | 12 |
سون هیونگ مین (کره جنوبی) | 10 | 10 |
یزان عبداله (اردن) | 12 | 8 |
آیاسه یودا (ژاپن) | 8 | 8 |
مهدی طارمی (ایران) | 12 | 7 |
ایمن حسین (عراق) | 10 | 7 |
سردار آزمون (ایران) | 10 | 6 |
مصطفی التعماری (اردن) | 8 | 6 |
علی الوان (اردن) | 11 | 6 |
حریب عبداله سهیل (امارات) | 10 | 5 |
عبدالرحمن مشیفری (عمان) | 8 | 5 |
لی وو (چین) | 7 | 5 |
بازیکن | بازی | پاس |
---|---|---|
اکرم عفیف (قطر) | 10 | 4 |
تاکفوسا کوبو (ژاپن) | 7 | 4 |
جونیا ایتو (ژاپن) | 7 | 4 |
محمد المردی (اردن) | 10 | 4 |
هومام احمد (قطر) | 8 | 4 |
مهدی طارمی (ایران) | 12 | 3 |
کائورو میتوما (ژاپن) | 6 | 3 |
سون هیونگ مین (کره جنوبی) | 10 | 2 |
آیاسه یودا (ژاپن) | 8 | 2 |
سردار آزمون (ایران) | 11 | 2 |
فابیو لیما (امارات) | 6 | 2 |
تاکومی مینامینو (ژاپن) | 10 | 2 |
.
درحال دریافت ...
.
درحال دریافت ...